TRENINGSTIDER 24/25
Mandag Vesterland
KL | GRUPPE | Født |
---|---|---|
1630-1745 | Rekrutt | 2012-2013 |
1730-1820 | Gutter 3-4 | 2015-2016 |
1730-1820 | Rekrutt 14 | 2014 |
1745-1830 | Frittstående rek | 2012-2013 |
1830-2015 | Junior | 2011-2008 |
2000-2115 | Gym X ny | 2005- |
Mandag Trudvang
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1700-1750 | 1.klasse | 2018 |
1800-1850 | 2.klasse | 2017 |
Tirsdag
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1630-1720 | 1.klasse | 2018 |
1630-1730 | Frittstående jr/sr | 2011-2008 |
1730-1820 | 2.klasse | 2017 |
1730-1830 | Aspirant 15/16 hvit | 2015-2016 |
1730-1830 | Showturn 5-7 | 2012-2014 |
1830-1930 | Aspirant 15/16 blå | 2015-2016 |
1845-1945 | 5-7.klasse | 2012-2014 |
1830-1930 | Frittstående rek | 2012-2013 |
1945-2045 | Gym X øvet | 2005- |
Onsdag
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1630-1730 | 3.klasse | 2016 |
1630-1730 | 3.klasse | 2016 |
1740-1910 | Rekrutt | 2012-2013 |
1730-1815 | Showturn knøtter | 2017-2018 |
1815-1900 | Showturn mini | 2015-2016 |
1910-2000 | Frittstående jr/sr | 2011-2006 |
1910-2000 | Gutter 5-7 | 2012-2014 |
1910-2000 | Ungdomsgruppa | 2011-2006 |
1945-2115 | Junior | 2011-2006 |
Torsdag
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1700-1800 | Sportsdrill ny | |
1800-1830 | Sportsdrill konk gr 1 | |
1730-1830 | 4.klasse | 2015 |
1830-1930 | Sportsdrill øvet | |
1830-1930 | 5-7.klasse | 2012-2014 |
1930-2000 | Sportsdrill konk gr 2 | |
1915-2015 | Rekrutt 14 | 2014 |
Bytte gruppe eller treningsdag?
Er det ønske om å bytte gruppe, treningsdag eller treningssted, send en melding til turn.sogndal@gmail.com, så ser vi hva vi kan få til. Er gruppen full, vil du kunne bli satt på venteliste.