Treningstider 2024 - 2025
Mandag
Klokkeslett | GRUPPE | Født |
---|---|---|
16:30-17:45 | Rekrutt (Troppsturn) | 2012-2013 |
17:30-18:20 | Gutter 3.-4. kl | 2015-2016 |
17:30-18:20 | Aspirant 14 (Troppsturn) | 2014 |
18:30-20:15 | Junior (Troppsturn) | 2011-2008 |
17:00-17:50 | 1.klasse (Trudvang) | 2018 |
18:00-18:50 | 2.klasse (Trudvang) | 2017 |
Tirsdag
Klokkeslett | GRUPPE | Født |
---|---|---|
16:30-17:20 | 1.klasse | 2018 |
16:30-17:30 | Frittstående jr (Troppsturn) | 2011-2008 |
17:30-18:20 | 2.klasse | 2017 |
17:30-18:30 | Aspirant 15/16 hvit (Troppsturn) | 2015-2016 |
17:30-18:30 | Showturn 5-7 | 2012-2014 |
18:30-19:30 | Aspirant 15/16 blå (Troppsturn) | 2015-2016 |
18:30-19:30 | 5-7.klasse | 2012-2014 |
18:30-19:30 | Frittstående rek (Troppsturn) | 2012-2013 |
19:30-20:45 | Gym X øvet | 2005- |
Onsdag
Klokkeslett | GRUPPE | Født |
---|---|---|
16:30-17:30 | 3.klasse (2 grupper: hvit og blå) | 2016 |
17:30-19:00 | Rekrutt (Troppsturn) | 2012-2013 |
17:30-18:15 | Showturn knøtter | 2017-2018 |
18:15-19:00 | Showturn mini | 2015-2016 |
19:00-19:45 | Frittstående rek+jr (Troppsturn) | 2012-2006 |
19:00-20:00 | Gutter 5.-7. kl | 2012-2014 |
19:00-20:00 | 7.klasse+ | 2011-2006 |
19:45-21:15 | Junior (Troppsturn) | 2011-2006 |
Torsdag
Klokkeslett | GRUPPE | Født |
---|---|---|
17:00-18:00 | Sportsdrill ny | |
18:00-18:30 | Sportsdrill konk gr 1 | |
17:30-18:30 | 4.klasse | 2015 |
18:30-19:30 | Sportsdrill øvet | |
18:30-19:30 | 5-7.klasse | 2012-2014 |
18:30-19:30 | 7.klasse+ | 2011-2006 |
19:30-20:00 | Sportsdrill konk gr 2 | |
19:15-20:15 | Aspirant 14 (Troppsturn) | 2014 |
Bytte gruppe eller treningsdag?
Er det ønske om å bytte gruppe, treningsdag eller treningssted, send en melding til turn.sogndal@gmail.com, så ser vi hva vi kan få til. Er gruppen full, vil du kunne bli satt på venteliste.